Här hittar du förslag på produkter och användningsområden som kan vara lämpliga. De är relativt vanligt förekommande och de tekniska kraven är lämpliga för produkter av cirkulär ballast. Observera att detta inte är de enda produkterna som kan tillverkas av cirkulär råvara.
Kvalitetssäkring sker med egenkontroll, alternativt genom kontroll av extern kontrollant för att CE-märka producerat material. De CE-märkta produkterna beskrivs med parametrar som är relevanta för att kunna matcha tillhörande AMA-kod. Exempel på en viktig standard är ”Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande”, SS-EN 13242:2002+A1:2007.
Produktkategori | Användning/typ | Hänvisning krav teknik | Riskbedömning miljö/hälsa | Kontrollnivå (2+ eller 4) |
Jordprodukter | Gräsmattejord typ A | AMA | Ja | |
Gräsmattejord typ B | AMA | Ja | ||
Under växtskikt | AMA | Ja | ||
Ballastprodukter | Obundna lager | EN 13242 | Ja | 4 |
Bärlager | EN13242/ TDOK 2013:0532 | Ja | 2+ | |
Förstärkningslager | EN13242/ TDOK 2013:0532 | Ja | 4 | |
Skyddslager | EN13242/ TDOK 2013:0532 | Ja | 4 | |
Grusslitlager | EN13242/ TDOK 2013:0532 | Ja | 4 | |
Fyllnadsprodukter | Fyllning, se exempel i tabell 3 nedan | AMA |
Vilka egenskaper som ska bestämmas för att kunna bedömas mot de olika tekniska kraven bör framgå av kontrollplanen. Resultat från dessa kontroller ska redogöras för i produktdeklarationen. Där ska det också anges vilken typ av användning som produkten är godkänd för enligt tabellen ovan.
Materialtyp | Benämningar Berg- och jordmaterial | AMA kod | Exempel på vad olika massor kan användas till |
1 | Bergtyp 1 | CEB.211 | Fyllning med sprängsten för grundläggning av byggnad |
CEB.31 | Fyllning med sprängsten för järnväg | ||
CEB.412 | Fyllning med sorterad sprängsten för grundläggning av bro | ||
Bergtyp 2 | CEB.11112 | Fyllning kategori A med sorterad sprängsten för väg, plan o d | |
CEB.11113 | Fyllning kategori A med grovkrossad sprängsten för väg, plan o d | ||
CEB.11211 | Fyllning kategori A med grovkornig jord och krossmaterial för väg, plan o d | ||
CEB.53 | Fyllning mot fundament | ||
CEB.71 | Fyllning efter urgrävning för väg, plan, byggnad, järnväg o d | ||
CEB.82 | Fyllning som stödfyllning mot lätta material | ||
CEC.11 | Fyllning för förstärkning av ledningsbädd | ||
2 | Block- och stenjordarter, Grovkorniga jordarter | CEB.11211 | Fyllning kategori A med grovkornig jord och krossmaterial för väg, plan o d |
CEB.212 | Fyllning med krossmaterial för grundläggning av byggnad | ||
CEB.321 | Fyllning med grov- och blandkornig jord och krossmaterial för järnväg | ||
CEB.53 | Fyllning mot fundament | ||
CEB.71 | Fyllning efter urgrävning för väg, plan, byggnad, järnväg o d | ||
CEB.82 | Fyllning som stödfyllning mot lätta material | ||
CEC.11 | Fyllning för förstärkning av ledningsbädd | ||
CEC.22 | Ledningsbädd för el- och telekabel o d | ||
CEC.3111 | Kringfyllning för va-ledning | ||
3A | Bergtyp 3 | CEB.11112 | Fyllning kategori A med sorterad sprängsten för väg, plan o d |
CEB.11113 | Fyllning kategori A med grovkrossad sprängsten för väg, plan o d | ||
CEB.53 | Fyllning mot fundament | ||
CEB.71 | Fyllning efter urgrävning för väg, plan, byggnad, järnväg o d | ||
CEB.82 | Fyllning som stödfyllning mot lätta material | ||
CEC.11 | Fyllning för förstärkning av ledningsbädd | ||
3B | Blandkorniga jordarter | CEB.11212 | Fyllning kategori A med bland- och finkornig jord för väg plan o d |
CEB.214 | Fyllning med bland- eller finkornig jord för grundläggning av byggnad | ||
CEB.321 | Fyllning med grov- och blandkornig jord och krossmaterial för järnväg | ||
CEB.82 | Fyllning som stödfyllning mot lätta material | ||
CEC.11 | Fyllning för förstärkning av ledningsbädd | ||
CEC.22 | Ledningsbädd för el- och telekabel o d | ||
CEC.3111 | Kringfyllning för va-ledning | ||
4A | Blandkorniga jordarter | CEB.11212 | Fyllning kategori A med bland- och finkornig jord för väg plan o d |
CEB.214 | Fyllning med bland- eller finkornig jord för grundläggning av byggnad | ||
CEB.322 | Fyllning med bland- och finkornig jord för järnväg | ||
CEC.3111 | Kringfyllning för va-ledning |
SBMIs uppgift är att samla och stärka svensk bergmaterialindustri, att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i branschrelaterade och näringspolitiska frågor samt att företräda medlemmarna i frågor av gemensamt intresse inför statsmakt, myndigheter, andra organisationer, internationella organ och allmänhet.
Telefon:
08-762 62 28
E-mail:
info@sbmi.se
Besöksadress:
Storgatan 19
Näringslivets hus, Stockholm
Postadress:
Box, 556 84
102 15 Stockholm